Classements Saison Régulière
Poule A
# | Equipe | Points | MJ | V | Vprl | Dprl | D | BP | BC | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Points | MJ | V | Vprl | Dprl | D | BP | BC | Pén |
# | Equipe | Points | MJ | V | Vprl | Dprl | D | BP | BC | Pén |
# | Equipe | Points | MJ | V | Vprl | Dprl | D | BP | BC | Pén |
# | Equipe | Points | MJ | V | Vprl | Dprl | D | BP | BC | Pén |
# | Equipe | Points | MJ | V | Vprl | Dprl | D | BP | BC | Pén |
# | Equipe | Points | MJ | V | Vprl | Dprl | D | BP | BC | Pén |
# | Equipe | Points | MJ | V | Vprl | Dprl | D | BP | BC | Pén |
# | Equipe | Points | MJ | V | Vprl | Dprl | D | BP | BC | Pén |
# | Equipe | Points | MJ | V | Vprl | Dprl | D | BP | BC | Pén |
1 | CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 44 | 18 | 14 | 0 | 2 | 2 | 97 | 57 | 214 |
2 | FRANÇAIS VOLANTS | 39 | 18 | 12 | 1 | 1 | 4 | 97 | 79 | 304 |
3 | REIMS | 35 | 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 100 | 60 | 247 |
4 | COURBEVOIE | 34 | 18 | 8 | 5 | 0 | 5 | 87 | 60 | 260 |
5 | LUXEMBOURG | 27 | 18 | 7 | 2 | 2 | 7 | 83 | 91 | 201 |
6 | ORLÉANS | 25 | 18 | 6 | 2 | 3 | 7 | 81 | 78 | 227 |
7 | ÉVRY-VIRY | 25 | 18 | 7 | 1 | 2 | 8 | 73 | 81 | 164 |
8 | ROUEN 2 | 18 | 18 | 4 | 2 | 2 | 10 | 59 | 78 | 161 |
9 | WASQUEHAL | 12 | 18 | 3 | 1 | 1 | 13 | 66 | 122 | 248 |
10 | DIJON | 11 | 18 | 3 | 0 | 2 | 13 | 53 | 90 | 227 |
Classements Play Downs
# | Equipe | Points | MJ | V | Vprl | Dprl | D | BP | BC | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Points | MJ | V | Vprl | Dprl | D | BP | BC | Pén |
# | Equipe | Points | MJ | V | Vprl | Dprl | D | BP | BC | Pén |
# | Equipe | Points | MJ | V | Vprl | Dprl | D | BP | BC | Pén |
1 | CLERMONT-FERRAND | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 35 | 18 | 91 |
2 | ANGLET 2 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 26 | 15 | 93 |
3 | DIJON | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 | 25 | 140 |
4 | WASQUEHAL | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 37 | 130 |