Statistiques Saison Régulière
Joueurs
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| 1 | POLAKOVS Otto | 12 | 23 | 29 | 52 | +42 | 36 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 43 | 43 | 53,49% | 23 | 6 | |
| 2 | ZAPRIVODA Aleksandrs | A | 12 | 18 | 23 | 41 | +35 | 18 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 26 | 26 | 69,23% | 3 | 1 |
| 3 | CLEF Lucas | A | 14 | 8 | 26 | 34 | +32 | 22 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 80,00% | 2 | 1 |
| 4 | ADAMCZAK Yaïno | A | 14 | 15 | 18 | 33 | +29 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 23 | 23 | 65,22% | 13 | 13 |
| 5 | SIMANOVICS Alekss | D | 11 | 8 | 18 | 26 | +26 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 25 | 25 | 32,00% | 0 | 0 |
| 6 | LAGRISE Martin | A | 14 | 6 | 16 | 22 | +20 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 60,00% | 1 | 1 |
| 7 | TONEATTO Matteo | D | 12 | 8 | 13 | 21 | +15 | 29 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 61,54% | 0 | 0 |
| 8 | ZAJAC Aurélien | A | 9 | 4 | 11 | 15 | +13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100,00% | 5 | 4 |
| 9 | HERBET Marc-Antoine | D | 11 | 7 | 7 | 14 | +12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 87,50% | 0 | 0 |
| 10 | THOMM Nathan | A | 9 | 6 | 4 | 10 | +10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 50,00% | 0 | 0 |
| 11 | BERQUET Raphaël | A | 9 | 4 | 3 | 7 | +7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 66,67% | 0 | 0 |
| 12 | JEAN BAPTISTE SIMONNE Erwan | D | 11 | 3 | 3 | 6 | +8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 37,50% | 0 | 0 |
| 13 | PIQUET François | A | 14 | 1 | 5 | 6 | +4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 33,33% | 0 | 0 |
| 14 | DAUVERGNE Ilyes | A | 7 | 2 | 2 | 4 | +4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 66,67% | 6 | 5 |
| 15 | STUDER Leo | A | 3 | 1 | 3 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 |
| 16 | DIEDRICHS Hamish | 14 | 0 | 4 | 4 | +5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 1 | |
| 17 | MARESCHAL Tristan | GB | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| - | ZIMMERMANN Quentin | D | 6 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 0 |
Gardiens
| RG | NOM | MJ | MJE | MIN | V | DPRL | D | BLAN | BC | MOY | ARR | %ARR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG | NOM | MJ | MJE | MIN | V | DPRL | D | BLAN | BC | MOY | ARR | %ARR. |
| RG | NOM | MJ | MJE | MIN | V | DPRL | D | BLAN | BC | MOY | ARR | %ARR. |
| 1 | MARESCHAL Tristan | 10 | 10 | 590'06 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,80 | 0 | 0,00% |
| 1 | CLEF Thomas | 9 | 4 | 240'00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2,00 | 21 | 72,41% |
| 2 | DENIS Aymeric | 5 | 1 | 10'33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0,00% |