Statistiques Saison Régulière
Joueurs
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| 1 | POLAKOVS Otto | 10 | 19 | 23 | 42 | +34 | 30 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 39 | 39 | 48,72% | 23 | 6 | |
| 2 | ADAMCZAK Yaïno | A | 12 | 15 | 18 | 33 | +29 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 23 | 23 | 65,22% | 13 | 13 |
| 3 | CLEF Lucas | A | 12 | 8 | 25 | 33 | +31 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 80,00% | 2 | 1 |
| 4 | ZAPRIVODA Aleksandrs | A | 10 | 15 | 17 | 32 | +29 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 | 23 | 65,22% | 3 | 1 |
| 5 | SIMANOVICS Alekss | D | 10 | 7 | 17 | 24 | +24 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 24 | 24 | 29,17% | 0 | 0 |
| 6 | LAGRISE Martin | A | 12 | 6 | 14 | 20 | +18 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 60,00% | 1 | 1 |
| 7 | TONEATTO Matteo | D | 10 | 7 | 10 | 17 | +14 | 29 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 58,33% | 0 | 0 |
| 8 | ZAJAC Aurélien | A | 9 | 4 | 11 | 15 | +13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100,00% | 5 | 4 |
| 9 | HERBET Marc-Antoine | D | 9 | 5 | 7 | 12 | +11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 83,33% | 0 | 0 |
| 10 | THOMM Nathan | A | 10 | 6 | 3 | 9 | +10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 50,00% | 0 | 0 |
| 11 | BERQUET Raphaël | A | 7 | 3 | 2 | 5 | +5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60,00% | 0 | 0 |
| 12 | JEAN BAPTISTE SIMONNE Erwan | D | 9 | 2 | 3 | 5 | +7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 28,57% | 0 | 0 |
| 13 | PIQUET François | A | 12 | 1 | 4 | 5 | +3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 33,33% | 0 | 0 |
| 14 | DAUVERGNE Ilyes | A | 6 | 2 | 2 | 4 | +4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 66,67% | 6 | 5 |
| 15 | STUDER Leo | A | 2 | 1 | 3 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 |
| 16 | DIEDRICHS Hamish | 12 | 0 | 4 | 4 | +5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 1 | |
| 17 | MARESCHAL Tristan | GB | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| - | ZIMMERMANN Quentin | D | 5 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 0 |
Gardiens
| RG | NOM | MJ | MJE | MIN | V | DPRL | D | BLAN | BC | MOY | ARR | %ARR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG | NOM | MJ | MJE | MIN | V | DPRL | D | BLAN | BC | MOY | ARR | %ARR. |
| RG | NOM | MJ | MJE | MIN | V | DPRL | D | BLAN | BC | MOY | ARR | %ARR. |
| 1 | MARESCHAL Tristan | 9 | 9 | 529'27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,56 | 0 | 0,00% |
| 1 | CLEF Thomas | 8 | 3 | 180'00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1,33 | 21 | 84,00% |
| 2 | DENIS Aymeric | 3 | 1 | 10'33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0,00% |