Statistiques Saison Régulière
Joueurs
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| 1 | POLAKOVS Otto | 11 | 22 | 25 | 47 | +39 | 32 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 42 | 42 | 52,38% | 23 | 6 | |
| 2 | ZAPRIVODA Aleksandrs | A | 11 | 15 | 21 | 36 | +33 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 | 23 | 65,22% | 3 | 1 |
| 3 | ADAMCZAK Yaïno | A | 13 | 15 | 18 | 33 | +29 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 23 | 23 | 65,22% | 13 | 13 |
| 4 | CLEF Lucas | A | 13 | 8 | 25 | 33 | +31 | 22 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 80,00% | 2 | 1 |
| 5 | SIMANOVICS Alekss | D | 11 | 8 | 18 | 26 | +26 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 25 | 25 | 32,00% | 0 | 0 |
| 6 | LAGRISE Martin | A | 13 | 6 | 15 | 21 | +19 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 60,00% | 1 | 1 |
| 7 | TONEATTO Matteo | D | 11 | 7 | 10 | 17 | +14 | 29 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 58,33% | 0 | 0 |
| 8 | ZAJAC Aurélien | A | 9 | 4 | 11 | 15 | +13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100,00% | 5 | 4 |
| 9 | HERBET Marc-Antoine | D | 10 | 6 | 7 | 13 | +12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 85,71% | 0 | 0 |
| 10 | THOMM Nathan | A | 8 | 6 | 3 | 9 | +9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 50,00% | 0 | 0 |
| 11 | BERQUET Raphaël | A | 8 | 4 | 3 | 7 | +7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 66,67% | 0 | 0 |
| 12 | JEAN BAPTISTE SIMONNE Erwan | D | 10 | 2 | 3 | 5 | +7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 28,57% | 0 | 0 |
| 13 | PIQUET François | A | 13 | 1 | 4 | 5 | +3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 33,33% | 0 | 0 |
| 14 | DAUVERGNE Ilyes | A | 7 | 2 | 2 | 4 | +4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 66,67% | 6 | 5 |
| 15 | STUDER Leo | A | 2 | 1 | 3 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 |
| 16 | DIEDRICHS Hamish | 13 | 0 | 4 | 4 | +5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 1 | |
| 17 | MARESCHAL Tristan | GB | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| - | ZIMMERMANN Quentin | D | 6 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 0 |
Gardiens
| RG | NOM | MJ | MJE | MIN | V | DPRL | D | BLAN | BC | MOY | ARR | %ARR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG | NOM | MJ | MJE | MIN | V | DPRL | D | BLAN | BC | MOY | ARR | %ARR. |
| RG | NOM | MJ | MJE | MIN | V | DPRL | D | BLAN | BC | MOY | ARR | %ARR. |
| 1 | MARESCHAL Tristan | 10 | 10 | 590'06 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,80 | 0 | 0,00% |
| 1 | CLEF Thomas | 8 | 3 | 180'00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1,33 | 21 | 84,00% |
| 2 | DENIS Aymeric | 4 | 1 | 10'33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0,00% |