Statistiques Saison Régulière
Joueurs
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| RG | NOM | POS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | BVQ | TIRS | %TIRS | ENG+ | ENG- | %ENG |
| 1 | POLAKOVS Otto | 13 | 23 | 31 | 54 | +43 | 36 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 52 | 52 | 44,23% | 40 | 18 | |
| 2 | ZAPRIVODA Aleksandrs | A | 12 | 18 | 23 | 41 | +35 | 18 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 26 | 26 | 69,23% | 3 | 1 |
| 3 | ADAMCZAK Yaïno | A | 15 | 15 | 20 | 35 | +28 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 31 | 31 | 48,39% | 13 | 14 |
| 4 | CLEF Lucas | A | 15 | 8 | 26 | 34 | +30 | 22 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 80,00% | 8 | 15 |
| 5 | SIMANOVICS Alekss | D | 11 | 8 | 18 | 26 | +26 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 25 | 25 | 32,00% | 0 | 0 |
| 6 | TONEATTO Matteo | D | 13 | 9 | 14 | 23 | +14 | 29 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30,00% | 0 | 0 |
| 7 | LAGRISE Martin | A | 14 | 6 | 16 | 22 | +20 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 60,00% | 1 | 1 |
| 8 | HERBET Marc-Antoine | D | 12 | 8 | 7 | 15 | +11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 80,00% | 0 | 0 |
| 9 | ZAJAC Aurélien | A | 9 | 4 | 11 | 15 | +13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100,00% | 5 | 4 |
| 10 | THOMM Nathan | A | 10 | 7 | 5 | 12 | +10 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 46,67% | 0 | 0 |
| 11 | BERQUET Raphaël | A | 9 | 4 | 3 | 7 | +7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 66,67% | 0 | 0 |
| 12 | JEAN BAPTISTE SIMONNE Erwan | D | 12 | 3 | 3 | 6 | +7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 37,50% | 0 | 0 |
| 13 | PIQUET François | A | 15 | 1 | 5 | 6 | +3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 33,33% | 0 | 0 |
| 14 | DAUVERGNE Ilyes | A | 8 | 2 | 2 | 4 | +1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 40,00% | 7 | 7 |
| 15 | STUDER Leo | A | 4 | 1 | 3 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50,00% | 0 | 0 |
| 16 | DIEDRICHS Hamish | 14 | 0 | 4 | 4 | +5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 1 | |
| 17 | MARESCHAL Tristan | GB | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| - | ZIMMERMANN Quentin | D | 6 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 0 |
Gardiens
| RG | NOM | MJ | MJE | MIN | V | DPRL | D | BLAN | BC | MOY | ARR | %ARR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG | NOM | MJ | MJE | MIN | V | DPRL | D | BLAN | BC | MOY | ARR | %ARR. |
| RG | NOM | MJ | MJE | MIN | V | DPRL | D | BLAN | BC | MOY | ARR | %ARR. |
| 1 | MARESCHAL Tristan | 11 | 11 | 650'06 | 9 | 0 | 1 | 0 | 32 | 2,91 | 41 | 56,16% |
| 1 | CLEF Thomas | 9 | 4 | 240'00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2,00 | 21 | 72,41% |
| 2 | DENIS Aymeric | 6 | 1 | 10'33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0,00% |